Tipos de comparendo

Las infracciones tipo A tienen un costo de cuatro (4) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y son entre otras para infractores que usan vehículos no automotores o de tracción animal.
A

CÓDIGO | TIPO DE INFRACCIÓN | VALOR |
A1 | No transitar por la derecha de la vía | $139.535.00 |
A2 | Agarrarse de otro vehículo en movimiento | $139,535.00 |
A3 | Transportar personas o cosas que disminuyen su visibilidad eincomoden la conducción | $139,535.00 |
A4 | Transitar por andenes, aceras, puentes o demás lugares de uso exclusivo para el tránsito de peatones | $139,535.00 |
A5 | No respetar las señales de tránsito | $139,535.00 |
A6 | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos | $139,535.00 |
A7 | Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos, pero en estado defectuoso | $139,535.00 |
A8 | Transitar por zonas prohibidas o, por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban o, conducir por vías diferentes a aquellas especialmente diseñadas para ello cuando las hubiere | $139,535.00 |
A9 | Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles | $139,535.00 |
A10 | Conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad | $139,535.00 |
A11 | Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como autopistas y arterias | $139,535.00 |
A12 | Prestar servicio público con este tipo de vehículos. El vehículo será inmovilizado por primera vez por 5 días, 20 días por segunda vez y 40 días por tercera vez | $139,535.00 |
Las infracciones tipo B tienen un costo de ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) para diferentes tipos de infracciones tales como: Llevar niños menores de diez años en el asiento delantero. Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo. Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales, en quebradas, etc. Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida.
CÓDIGO | TIPO DE INFRACCIÓN | VALOR |
B

B1 | Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción | $278,647.00 |
B2 | Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida | $278,647.00 |
B3 | Conducir un vehículo sin placas,no portarlas en el extremo delantero o trasero,portarlas con obstáculos o en condiciones que dificulten su plena identificación,distintivos similares a éstas, sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito | $278,647.00 |
B4 | Conducir un vehículo con placas adulteradas, retocadas o alteradas | $278,647.00 |
B5 | Conducir un vehículo con una sola placa, o sin el permiso vigente expedido por autoridad de tránsito | $278,647.00 |
B6 | Conducir un vehículo con placas falsas | $278,647.00 |
B7 | No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o color de un vehículo | $278,647.00 |
B8 | No pagar el peaje en los sitios establecidos | $278,647.00 |
B9 | Utilizar equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de un vehículo de servicio público | $278,647.00 |
B10 | Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo, de acuerdo a la reglamentación existente sobre la materia o, no llevar el vehículo de servicio público colectivo urbano todos los vidrios transparentes | $278,647.00 |
B11 | Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad | $278,647.00 |
B12 | No respetar las normas establecidas por la autoridad competente para el tránsito de cortejos fúnebres | $278,647.00 |
B13 | No respetar las formaciones de tropas, marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas estudiantiles y manifestaciones públicas y actividades deportivas, debidamente autorizadas por las autoridades de tránsito | $278,647.00 |
B14 | Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto por este código | $278,647.00 |
B15 | Conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este aviso deteriorado o adulterado | $278,647.00 |
B16 | Permitir que en un vehículo de servicio público para transporte de pasajeros se lleven animales u objetos que incomoden a los pasajeros. No llevar el equipaje de los pasajeros en la bodega, baúl o parrilla | $278,647.00 |
B17 | Abandonar un vehículo de servicio público con pasajeros | $278,647.00 |
B18 | No transitar por el carril derecho el vehículo de transporte público individual, cuando transita sin pasajeros indicando la disponibilidad para prestar el servicio, mediante luz especial o la señal luminosa de estar libre | $278,647.00 |
B19 | Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes | $278,647.00 |
B20 | Transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, en vehículos que no cumplan las condiciones fijadas por el Ministerio de Transporte | $278,647.00 |
B21 | Lavar vehículos en vía pública, en ríos, canales y quebradas | $278,647.00 |
B22 | Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero | $278,647.00 |
B23 | Utilizar radios, equipos de sonido o amplificación a volúmenes que superen los decibeles máximos establecidos por las autoridades ambientales. De igual forma utilizar pantallas, proyectores de imagen o similares en la parte delantera de los vehículos, mientras estén en movimiento | $278,647.00 |
Las infracciones tipo c tienen un costo de quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Algunas de las infracciones relacionadas a esta categoría son: presentar licencia de conducción adulterada, no utilizar cinturón de seguridad o transitar por los sitios restringidos o enhoras prohibidas por la autoridad competente, entre otras.
CÓDIGO | TIPO DE INFRACCIÓN | VALOR |
C

C1 | Presentar licencia de conducción adulterada o ajena, lo cual dará lugar a inmovilización del vehículo | $522,940.00 |
C2 | Estacionar un vehículo en los sitios prohibidos | $522,940.00 |
C3 | Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente | $522,940.00 |
C4 | Estacionar un vehículo sin tomar las precauciones | $522,940.00 |
C5 | No reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos | $522,940.00 |
C6 | No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo y los cinturones de seguridad en los asientos traseros en los vehículos fabricados a partir del año 2004 | $522,940.00 |
C7 | Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con la debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de carril | $522,940.00 |
C8 | Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos;no llevar los vehículos de servicio público y oficial no llevar marcado en los costados y en el techo el número de la placa o los demás elementos determinados en el Código | $522,940.00 |
C9 | No respetar las señales de detención del cruce de una línea férrea a una distancia mínima de cinco (5) metros de la vía férrea o conducir por vía férrea o por las zonas de protección y seguridad de ella | $522,940.00 |
C10 | Conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas | $522,940.00 |
C11 | No portar como mínimo el equipo de prevención y seguridad | $522,940.00 |
C12 | Proveer de combustible un vehículo automotor con el motor encendido, con pasajeros a bordo cuando el vehículo es de servicio público de radio de acción nacional,transporte especial y escolar o proveer de combustible un vehículo de radio de acción metropolitano,distrital o municipal | $522,940.00 |
C13 | Conducir un vehículo automotor sin las adaptaciones pertinentes, cuando el conductor padece de limitación física. | $522,940.00 |
C14 | Transitar por los siguientes sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado | $522,940.00 |
C15 | Conducir un vehículo, particular o público, excediendo la capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación | $522,940.00 |
C16 | Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos reglamentarios,no llevar los colores verde blanco distribuidos a lo largo y ancho de la carrocería,en la parte posterior de ancho en colores amarillo y negro,no llevar la leyenda ESCOLAR,además el vehículo será inmovilización | $522,940.00 |
C17 | Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o más unidades remolcadas, sin autorización especial de autoridad competente | $522,940.00 |
C18 | Conducir un vehículo autorizado para prestar servicio público con el taxímetro dañado, con los sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibración vencida o adulteradas o cuando se carezca de él o éste no esté en funcionamiento,además el vehículo será inmovilización | $522,940.00 |
C19 | Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades, al costado derecho de la vía, salvo en paraderos especiales de vías troncales que sean diseñadas y operadas con destinación exclusiva al transporte público masivo | $522,940.00 |
C20 | Conducir un vehículo de carga en que se transporten materiales deconstrucción o a granel sin las medidas de protección,higiene y seguridad ordenadas,de manera que cumpla con las medidas de seguridad vial y de normatividad ambiental.Además el vehículo será inmovilización | $522,940.00 |
C21 | No asegurar la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la situación | $522,940.00 |
C22 | Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado hasta que se remedie dicha situación | $522,940.00 |
C23 | Impartir en vías públicas al público enseñanza práctica para conducir, sin estar autorizado para ello | $522,940.00 |
C24 | Conducir motocicleta sin observar las siguientes normas | $522,940.00 |
C25 | Transitar sin atender alguna de las siguientes reglas | $522,940.00 |
C26 | Transitar en vehículos de 3.5 ó más toneladas por el carril izquierdo dela vía cuando hubiere más de un carril | $522,940.00 |
C27 | Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad. Además el vehículo será inmovilizado | $522,940.00 |
C28 | Hacer uso de sirenas,luces intermitentes,o de alta intensidad y aparatos similares,los cuales están reservados a los vehículos de bomberos,ambulancias,recolectores de basura,socorro,emergencia,fuerzas militares,policía y autoridades de tránsito y transporte | $522,940.00 |
C29 | Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida, la cual deberá estar señalizada en forma sectorizada, la cual no podrá ser superior | $522,940.00 |
C30 | No atender una señal de ceda el paso | $522,940.00 |
C31 | No acatar las señales de tránsito o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito | $522,940.00 |
C32 | No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las franjas para ello establecidas | $522,940.00 |
C33 | Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar choques | $522,940.00 |
C34 | Reparar un vehículo en las vías públicas,parque o acera o hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en este Código.O reparar vehículos automotores en la zona de seguridad y protección de la vía férrea | $522,940.00 |
C35 | No realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en los siguientes plazos o cuando aun portando los certificados correspondientes no cuenta con las siguientes condiciones técnico mecánica y de emisiones contaminantes, además el vehículo será inmovilizado | $522,940.00 |
C36 | Transportar carga en contenedores sin los dispositivos especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado | $522,940.00 |
C37 | Transportar pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese de furgón o plataforma de estacas | $522,940.00 |
C38 | Usar sistemas móviles de comunicaciones o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si éstos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres | $522,940.00 |
C39 | Vulnerar las reglas de estacionamiento contenidas en el artículo 77 del Código. En autopistas y zonas rurales, los vehículos podrán estacionarse únicamente por fuera de la vía colocando en el día señales reflectivas de peligro y en la noche luces de estacionamiento y señales luminosas de peligro | $522,940.00 |
C40 | Los conductores con movilidad normal que estacionen sus vehículos en lugares públicos de estacionamiento, específicamente demarcados con el símbolo internacional de accesibilidad para los automotores que transporten o sean conducidos por personas con movilidad reducida o vehículos para centros de educación especial o de rehabilitación, incurrirán en sanción de multa de quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes. | $522,940.00 |
Las infracciones tipo D tienen un costo de treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Algunas de las infracciones relacionadas a esta categoría son: Conducir sin portar el Seguro Obligatorio (SOAT), No detenerse en una luz roja, adelantar o otro vehículo en berma, entre otras.
CÓDIGO | TIPO DE INFRACCIÓN | VALOR |
D

D1 | Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos hasta que éste sea retirado por una persona autorizada por el infractor que tenga licencia de conducción | $1,045,456.00 |
D2 | Conducir sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito ordenado por la ley. Además, el vehículo será inmovilizado | $1,045,456.00 |
D3 | Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor dela multa o la autoridad competente decida sobre la imposición en los términos de los art 135,136 del CNT | $1,045,456.00 |
D4 | No detenerse ante luz roja o amarilla de semáforo,una señal de PARE,un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a la inmovilización hasta tanto no pague el valor de la multa o a la autoridad competente decida sobre si imposición en los términos de los art 135,136 CNT | $1,045,456.00 |
D5 | Conducir un vehículo sobre aceras,plazas,vías peatonales,separadores,bermas,demarcaciones de canalización,zonas verdes o vías especiales para vehículos,en caso de motocicletas se procederá a la inmovilización o la autoridad competente decida sobre la imposición en los términos de art 135,136 CNT | $1,045,456.00 |
D6 | Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados. En caso de motocicletas se procederá a la inmovilización hasta tanto no pague la multa o la autoridad competente decida la imposición art 135,136 CNT | $1,045,456.00 |
D7 | Conducir realizando maniobras altamente peligrosas,siempre y cuando ponga en peligro a las personas o cosas y que constituya conductas dolosas o altamente imprudentes. En caso de las motocicletas se inmovilizaran hasta tanto pague la multa | $1,045,456.00 |
D8 | Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos deposición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañadas, en las horas y circunstancias señaladas, además el vehículo será inmovilizado cuando no le funcionen dos (2) o más de estas luces | $1,045,456.00 |
D9 | No permitir el paso de los vehículos de emergencia,ambulancias, cuerpo de bomberos,socorro o emergencia y de la policía o ejército. El conductor debe orillarse al costado derecho de la calzada o carril detener el vehículo cuando anuncie su presencia por medio de luces sirenas campanas | $1,045,456.00 |
D10 | Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad. En las vías urbanas, la velocidad no podrá ser superior a 60km por hora. En las carreteras nacionales en ningún caso la velocidad podrá ser superior a 80km por hora | $1,045,456.00 |
D11 | Permitir el servicio público de pasajeros que no tenga la salida de emergencia en cada uno de sus costados adicionalmente a la puerta de ascenso de pasajeros. En este caso,la multa se impondrá a la empresa a la cual está afiliado el propietario | $1,045,456.00 |
D12 | Conducir un vehículo que, sin la debida autorización se destine a un servicio diferente de aquel para la cual tiene licencia de tránsito. Además el vehículo será inmovilizado por primera vez por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días | $1,045,456.00 |
D13 | En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado y el exceso deberá de ser transbordado | $1,045,456.00 |
D14 | Las autoridades de tránsito ordenarán la inmovilización inmediata de los vehículos que usen para su movilización combustibles no regulados como gas propano u otros que pongan en peligro la vida de los usuarios o de los peatones | $1,045,456.00 |
D15 | Cambio en el recorrido o trazado de una ruta para un vehículo de servicio de transporte público de pasajeros, autorizado por el organismo de tránsito correspondiente. Además el vehículo será inmovilizado | $1,045,456.00 |
D16 | Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un vehículo automotor o de tracción animal o humana, estacionado o en movimiento | $1,045,456.00 |
D17 | Cuando se detecte o advierta una infracción a las normas de emisión contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores | $1,045,456.00 |